Libchavský atletický čtyřboj
I za nepřizniveho počasi v patek 20. zaři 2013 přijely družstva vesnických škol na 7. ročn ik Libchavskeho atletick eho čtyřboje k nam na „umělku". Přivitali jsme atlety ze ZŠ Dolni Dobrouče, Brandýse nad Orlici i Lhot u Potštejna. Ve čtyř kategoriich plnili zavodnici 4 discipliny. Úvodem všichni odběhli sprint na 60m, potom se rozešli do tři stanovišť, kde mladši hazeli kriketovým mičkem a starši vrhali kouli, skakali do dalky. Zavěrem přišla na řadu nejtěžši disciplina - vytrvalost. Z nebe se snesly na zavodniky dešťove kapky a tratě 600m, 800m a 1000m byli pokořeny v rekordnich časech. A kdo vyhral? Už po sedme vyhralo družstvo ze ZŠ Dolni Dobrouče. Naše týmy **mlad šich hochů a staršich divek i chlapců **obsadila krasna 2. m ista. Mlad ši děvčata vybojovala 3. misto. A zde jsem připravila tabulku sportovnich výkonů našich atletů. Vždy 2 nejlepši výkony v dane disciplině z týmu bodovaly v soutěži.
Děkujeme všem našim zavodnikům za vzornou reprezentaci školy a našim devaťakům za pěknou organizaci atletickeho čtyřboje.
| ml.D | 60m | body | skok | body | hod | body | 600m | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristýna Strnadova | 10,15 | 252 | 261 | 20,8 | 130 | 02:33,4 | 131 | |
| Monika Pokorn a | 9,58 | 369 | 349 | 198 | 17,5 | 02:29,4 | 165 | |
| Miša Kůstova | 10,28 | 300 | 107 | 21,6 | 139 | 0 | ||
| ml.H | 60m | body | skok | body | hod | body | 800m | body |
| Jakub Tesař ik | 9,12 | 233 | 361 | 146 | 40,9 | 232 | 02:47,4 | 322 |
| Filip Horniček | 9,03 | 253 | 415 | 230 | 38,1 | 209 | 02:56,0 | |
| Michal Boštik | 10,09 | 352 | 36 | 02:55,5 | 254 | |||
| st.D | 60m | body | skok | body | vrh | body | 800m | body |
| Týna Remešova | 9,44 | 413 | 347 | 194 | 475 | 03:21,9 | 196 | |
| Růža Škrobankova | 9,07 | 482 | 373 | 248 | 600 | 272 | 03:16,7 | 226 |
| Šarka Fryčova | 10,35 | 334 | 600 | 272 | 00:00,0 | |||
| st.H | 60m | body | skok | body | vrh | body | 1 000m | body |
| Michal Šrom | 9,07 | 233 | 385 | 820 | 379 | 03:38,4 | ||
| Dominik Chladek | 9,07 | 233 | 386 | 184 | 680 | 03:19,6 | 485 | |
| Michal Luke š | 8,09 | 465 | 418 | 235 | 880 | 414 | 03:13,3 | 540 |
Šťovičkova Hana a Kulhavý Petr
